| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,35 |
Vade | 36 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 737,58 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %4,00 olarak alınır. En az 150 TLEn fazla 00 TL olabilir. Hesaplamada 800 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 27.640,73 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 120 ay |
Teminatlar | Konut İpoteği |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
|
Ek özellikler: | - Limitin tamamının kullanılması zorunlu değildir.
- Belirlenen limitin bir kısmı hemen kullanılıyor, geri kalanı 6 ay içinde kullanılır.
|