| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,40 |
Vade | 120 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 1.725,32 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 200 TL alınır. |
Toplam ödeme | 207.526,83 TL |
Minimum kredi miktarı | 1.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 180 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: |
- Erken kapamalarda faiz indirimi yapıldıktan sonra ödenen tutar üzerinden 2% ücret tahsil edilir.
- Konuta DASK ve konut sigortası, borçluya hayat sigortası yaptırılır.
- Taksitleriniz belirlenen periyotlarla artar.
|