| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,59 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 470,13 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %1,50 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 5.929,52 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 36 ay |
Teminatlar | Teminatsız |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Eğitim harcamalarınızı gösterir fatura
|
Ek özellikler: |
- Yüksek lisans, MBA, sertifika programı gibi eğitim programları için.
|