| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,69 |
Vade | 36 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 788,19 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %4,00 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 1.000 TL alınır. |
Toplam ödeme | 29.662,78 TL |
Minimum kredi miktarı | 1.250 TL |
Maksimum kredi miktarı | 20.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 12 ay |
Maksimum kredi vadesi | 48 ay |
Teminatlar | Konut İpoteği |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
|
Ek özellikler: | - Citibank tan daha önce kredi çekmemiş kişiler için özel kredi.
|