| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,14 |
Vade | 36 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 707,26 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %1,80 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 600 TL alınır. |
Toplam ödeme | 26.349,14 TL |
Minimum kredi miktarı | 3.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 40.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 60 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|