| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1.21 |
Vade | 60 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 2,353.87 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 1,350 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %1 olarak alınır. Hesaplamada 1,000 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 650 TL alınır. |
Toplam ödeme | 144,232.30 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 240 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: | - Erken ödeme/kapamalarda erken ödeme ücreti talep edilir.
- Belirli dönemlerde daha fazla ödeme yapılarak taksit sayısı azaltılır.
- Kredi kullandırım anında Bankada geçerli olan Sabit Faizli Mortgage faiz oranı uygulanır.
|