| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %0.88 |
Vade | 60 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 1,291.42 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %1 olarak alınır. En az 1,500 TL olabilir. Hesaplamada 1,500 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 600 TL alınır. |
Toplam ödeme | 79,585.09 TL |
Minimum kredi vadesi | 3 ay |
Maksimum kredi vadesi | 60 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: | - Maksimum kart sahiplerine özel avantajlı konut kredisi.
|