| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,75 |
Vade | 60 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 884,06 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %2,50 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 400 TL alınır. |
Toplam ödeme | 53.731,60 TL |
Minimum kredi miktarı | 15.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 2.000.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 3 ay |
Maksimum kredi vadesi | 120 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - İpotek edilecek gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: | - Kredi vadesi süresince Hayat Sigortası + Konut Sigortası + DASK yapılır.
|