| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,49 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 466,66 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %4,00 olarak alınır. En az 150 TL, en fazla 525 TL olabilir. Hesaplamada 200 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 6.087,92 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 36 ay |
Teminatlar | Teminatsız |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Eğitim harcamalarınızı gösterir fatura
|
Ek özellikler: |
- Kredi başvurusunu tercihen ücretli çalışan ya da serbest meslek birinci derece yakının yapması ve yukarıda istenen ilgili belgeleri sunması gerekmektedir.
- Öğrenci krediye kefil olacaktır.
|