| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,56 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 187,64 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %3,00 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Komisyon | Sabit olarak 25 TL alınır. |
Toplam ödeme | 2.564,58 TL |
Minimum kredi miktarı | 1.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 18 ay |
Teminatlar | Teminatsız |
Kefil sayısı | 1 |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
|
Ek özellikler: |
- Kredi vadesi boyunca müşteriye hayat sigortası yaptırılmaktadır.
- Gereken belgeler kefil için de istenir.
- 2000 YTL ye kadar kefil aranmamaktadır.
|