| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %0,94 |
Vade | 60 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 1.151,42 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %2,00 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Kredi miktarı üzerinden %1,00 olarak alınır. En az 500 TL olabilir. Hesaplamada 500 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 69.873,14 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 120 ay |
Teminatlar | Teminatsız |
Kefil sayısı | 1 |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - İpotek edilecek gayrimenkule ait tapu belgesi
- Kredi çektiğiniz diğer bankadan kalan borcu belirten yazı
|
Ek özellikler: |
- Kredi vadesi boyunca müşteriye hayat sigortası yaptırılmaktadır.
- Gereken belgeler kefil için de istenir.
|