| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,59 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 188,05 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Toplam ödeme | 2.544,58 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 3 ay |
Maksimum kredi vadesi | 36 ay |
Teminatlar | Teminatsız |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
|