| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,00 |
Vade | 120 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 1.434,71 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %1,00 olarak alınır. Hesaplamada 1.000 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 650 TL alınır. |
Toplam ödeme | 174.103,09 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 240 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: | - Erken ödeme/kapamalarda erken ödeme ücreti talep edilir.
- Dilerseniz taksitlerinizi "Şimdi Al Sonra Öde Mortgage" ile 6 aya kadar erteleyebilirsiniz.
- Kredi faizinin bir kısmını baştan ödeyerek, faiz oranı düşürülür.
|