| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,05 |
Vade | 60 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 2.254,88 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %1,00 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %1,00 olarak alınır. En az 500 TL, en fazla 1.000 TL olabilir. Hesaplamada 1.000 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 400 TL alınır. |
Toplam ödeme | 136.980,95 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 3 ay |
Maksimum kredi vadesi | 120 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: | |