| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,19 |
Vade | 120 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 784,77 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %1,00 olarak alınır. Hesaplamada 500 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 94.960,58 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 60 ay |
Maksimum kredi vadesi | 120 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: |
- Dosya ve ekspertiz ücreti ödemek istemeyenler için.
|