| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1.15 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 906.69 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %0.30 olarak alınır. En az 100 TL olabilir. Hesaplamada 100 TL olarak alınmıştır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %0.30 olarak alınır. En az 300 TLEn fazla 00 TL olabilir. Hesaplamada 300 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 11,280.32 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 60 ay |
Teminatlar | Gayrimenkul İpoteği |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %10 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Araç proforma faturası
|