| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,21 |
Vade | 36 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 717,28 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Toplam ödeme | 26.110,10 TL |
Minimum kredi miktarı | 1.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 48 ay |
Teminatlar | Teminatsız |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
|
Ek özellikler: |
- İstediğinizde ara ödeme yaparak kalan anapara miktarını azaltabilirsiniz.
- Harcamalarınızı faturalandırdığınız takdirde daha uygun faizlerle kredinizi kullanabilirsiniz.
|