| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,04 |
Vade | 60 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 1.124,39 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %0,95 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Komisyon | Sabit olarak 665 TL alınır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 295 TL alınır. |
Toplam ödeme | 68.711,25 TL |
Minimum kredi miktarı | 10.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 10.000.000 TL (Diğer bankada kalan borcunuzun tamamına kredi çekebilirsiniz.) |
Minimum kredi vadesi | 6 ay |
Maksimum kredi vadesi | 180 ay |
Teminatlar | Konut İpotek Edilir. |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|
Ek özellikler: | - Hukuki hizmet bedeli 495 TL yerine 245 TL.
- Ekspertiz bedeli 495 TL yerine 245 TL.
- Kredi açılış komisyonu %1.95 yerine kredi tutarından bağımsız olarak sabit 950 TL.
|