| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %0,93 |
Vade | 120 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 1.386,57 TL |
Dosya ücreti | Kredi miktarı üzerinden %0,50 olarak alınır. En az 288 TL, en fazla 288 TL olabilir. Hesaplamada 288 TL olarak alınmıştır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %0,50 olarak alınır. Hesaplamada 500 TL olarak alınmıştır. |
Ekspertiz ücreti | Sabit olarak 525 TL alınır. |
Toplam ödeme | 167.701,66 TL |
Minimum kredi miktarı | 75.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 120 ay |
Teminatlar | Hayat ve Konut Sigortası |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %0 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Satın alınacak gayrimenkule ait tapu belgesi
|