| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %0,61 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 882,25 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %2,00 olarak alınır. Hesaplamada 202 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 11.076,93 TL |
Minimum kredi miktarı | 3.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 500.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 36 ay |
Teminatlar | Hayat ve Konut Sigortası |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Araç proforma faturası
|
Ek özellikler: | - %0.5 Kredi talep tahsis ücreti alınır.
- %2 Ek komisyon alınır.
|