| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,07 |
Vade | 12 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 452,25 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Toplam ödeme | 5.715,01 TL |
Minimum kredi miktarı | 1.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 17.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 36 ay |
Teminatlar | Ferdi Kaza Sigortası |
Kefil sayısı | 1 |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
Ayrıca: - Eğitim harcamalarınızı gösterir fatura
|