| Teklifler, kredi kullanmak isteyen kişinin kredibilitesine göre değişkenlik gösterebilir. |
 |
Miktar | |
Aylık faiz oranı | %1,08 |
Vade | 36 ay   |
Aylık ödeme tutarı | 698,73 TL |
Dosya ücreti | Sabit olarak 288 TL alınır. |
Komisyon | Kredi miktarı üzerinden %1,00 olarak alınır. Hesaplamada 200 TL olarak alınmıştır. |
Toplam ödeme | 25.642,05 TL |
Minimum kredi miktarı | 3.000 TL |
Maksimum kredi miktarı | 20.000 TL |
Minimum kredi vadesi | 1 ay |
Maksimum kredi vadesi | 36 ay |
Teminatlar | Ferdi Kaza Sigortası |
Kefil sayısı | Kefilsiz |
KKDF (Faiz oranının yüzdesi) | %15 |
BSMV (Faiz oranının yüzdesi) | %5 |
Gerekli belgeler: | Maaşlı çalışıyorsanız: - Gelir durumunu gösterir belge
- Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
- İkametgah belgesi
- Son döneme ait elektrik, su veya telefon faturası
Serbest meslek sahibiyseniz: - Vergi levhası
- Son 2 yıla ait bilanço gelir tablosu
Emekliyseniz: - Hesap cüzdanı
|
Ek özellikler: | |