Kredi faizleri
tüm kredi faizleri bir arada
Türkiye'de hizmet veren banka ve finans kuruluşlarının sundukları kredi faizlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Faizlerin en düşükten en yükseğe doğru sıralanması için kredi türüne tıklamanız yeterli olacaktır. Taksit tutarlarını hesaplamak için kredi türünün altında bulunan "hesapla" bağlantısına tıklayabilirsiniz.
BANKA VE FİNANS KURULUŞLARININ GÜNCEL KREDİ FAİZLERİ*| KURUM | İhtiyaç kredisi | Mesleki iht. kredisi | Taşıt kredisi | İşyeri kredisi | Konut kredisi | Konut gel. kredisi | Evlilik kredisi | Sağlık kredisi | Tatil kredisi | Eğitim kredisi | Eşya kredisi | Arsa kredisi |
|---|
* Banka ve finans kuruluşlarının kendi içlerinde en uygun faiz seçeneğini sunan kredi ürünleri baz alınarak hazırlanmıştır. Kredi kullanım şartları değişkenlik gösterebilir. Bu tablo oluşturulurken yalnızca TL bazında verilen krediler göz önünde bulundurulmuş, "indirimli" ve "komisyonlu" kredi ürünleri tabloya dahil edilmemiştir. |
|---|
| !! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! | !hesapla! |
Akbank | 1.59 | 1.59 | ~ | ~ | 0.95 | 1.29 | ~ | ~ | ~ | 1.59 | ~ | 1.29 |
Albaraka T. | 1.30 | ~ | 1.20 | ~ | 0.95 | 1.25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1.25 |
Anadolubank | 1.49 | ~ | 1.19 | ~ | 1.15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Bank Asya | 1.60 | ~ | 1.20 | 1.25 | 0.89 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
BankPozitif | ~ | ~ | 1.61 | ~ | ~ | 1.19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Citibank | 0.95 | ~ | ~ | 0.95 | 0.95 | ~ | ~ | 1.79 | 1.79 | ~ | ~ | 1.29 |
DD Mortgage | ~ | ~ | ~ | ~ | 1.03 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
DenizBank | 0.66 | ~ | 1.25 | ~ | 0.95 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Finansbank | 1.59 | ~ | 1.44 | ~ | 0.89 | ~ | 1.59 | ~ | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ~ |
Fortis | 1.58 | ~ | 1.32 | ~ | 0.68 | ~ | 1.58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Garanti | 0.45 | ~ | 1.44 | ~ | 0.99 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Halkbank | 0.79 | ~ | 1.25 | 1.25 | 0.88 | 1.35 | ~ | ~ | ~ | 1.33 | ~ | ~ |
HSBC | 1.59 | ~ | 1.24 | ~ | 0.84 | ~ | 1.49 | ~ | ~ | 1.39 | ~ | ~ |
ING Bank | 1.09 | ~ | 1.32 | ~ | 0.99 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
İş Bankası | 1.49 | ~ | 1.39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1.59 | 1.50 | ~ | ~ |
Kuveyt Türk | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Millennium | 1.69 | 1.44 | 1.30 | 1.44 | 0.89 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Sekerbank | 1.19 | ~ | 1.09 | ~ | 0.84 | ~ | 1.19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
T. Finans | 1.25 | ~ | 1.15 | ~ | 0.95 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
TEB | 1.15 | ~ | 1.39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Tekstilbank | 1.56 | ~ | 1.39 | ~ | 0.95 | ~ | 1.56 | ~ | 1.56 | 1.56 | ~ | ~ |
Turkish B. | 1.45 | ~ | 1.45 | ~ | 1.45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Vakıfbank | 0.89 | ~ | 1.19 | 1.08 | 0.92 | ~ | 1.29 | ~ | 1.09 | 1.23 | 1.19 | ~ |
Yapı Kredi | 1.45 | ~ | 1.35 | ~ | ~ | 1.39 | ~ | ~ | 1.59 | ~ | ~ | ~ |
Ziraat | 1.49 | ~ | 1.35 | 1.29 | 0.99 | 0.99 | ~ | ~ | ~ | 1.45 | ~ | 1.45 |
| ¡¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ | ¡hesapla¡ |
ana sayfa..
banka kredileri..
kredi hesaplama..